برندهای برتر باغ و تالار عروسی کشور زمستان 1397
برندهای برتر باغ و تالار عروسی کشور زمستان 1397
برندهای برتر عروسی - زمستان 1397
رتبه بندی 100 برند برگزیده از باغ و تالارهای عروسی کشور
رتبه | عنوان تجاری | نام مدیریت | شهر | مجموع امتیازات | روند |
---|
1 | باغ تشریفاتی روژانو | طالبی | تهران | 959 | - |
---|
2 | باغ تالار دانیال | - | تهران | 940 | - |
---|
3 | تالار سرو سعادت آباد | دهقان | تهران | 936 | - |
---|
4 | تالار تشریفاتی آناهیتا | کرمانشاهی | تهران | 932 | - |
---|
5 | تالار قصر ندا | اکبری | تهران | 930 | - |
---|
6 | باغ تالار عرفان | - | تهران | 920 | - |
---|
7 | تالار دیپلمات | زکی زاده | اصفهان | 918 | - |
---|
8 | مجتمع تشریفاتی سناتور | دروگری | تهران | 908 | - |
---|
9 | تالار تشریفاتی آرمانی | - | تهران | 860 | - |
---|
10 | باغ تشریفاتی آریل | - | تهران | 854 | - |
---|
11 | تالار تشریفاتی الیزه | فرجی | تهران | 850 | - |
---|
12 | تالار تشریفاتی متین | یگانه | تهران | 800 | - |
---|
13 | باغ تالار ایلیا | شمس | تهران | 798 | - |
---|
14 | تالار قصر امپراطور غرب | - | تهران | 745 | - |
---|
15 | تالار قصر نشاط | صمدی-دهقان | تهران | 740 | - |
---|
16 | باغ تالار ارگ | شیرانی | اصفهان | 700 | - |
---|
17 | عمارت پذیرایی زرین | - | تهران | 690 | - |
---|
18 | تالار مجلل ضیافت | نجمی پور | اصفهان | 687 | - |
---|
19 | تالار ایرسا | اکبرزاده | مشهد | 680 | - |
---|
20 | تالار قصر آیلین | حسینی | تهران | 650 | - |
---|
21 | تالار دنیای امید | فتاحی راد | تهران | 635 | - |
---|
22 | تالار ایرانیان | حمزه | تهران | 625 | - |
---|
23 | باغ تالار شادان | عرب پور | شیراز | 620 | - |
---|
24 | تالار پارس لوکس | روشن | تهران | 602 | - |
---|
25 | تالار پذیرایی یاس | عظیمی | اهواز | 590 | - |
---|
26 | تالار تشریفاتی پیمان | لاریجانی | تهران | 587 | - |
---|
27 | تالار اریکه پارسیان | فضلی | تهران | 580 | - |
---|
28 | تالار ویولت پایتخت | رستمی | تهران | 571 | - |
---|
29 | تالار نگین غرب | محمدی | تهران | 570 | - |
---|
30 | باغ تالار ونک | یوسفیان | اصفهان | 564 | - |
---|
31 | تالار شب آرزوها | شهرکی | رشت | 560 | - |
---|
32 | باغ تالار تخت جمشید | منوچهری | مشهد | 545 | - |
---|
33 | باغ تالار تک درخت | گمرکچی | تهران | 540 | - |
---|
34 | باغ تالار گردو | مرتضی زاده | تهران | 539 | - |
---|
35 | باغ تالار بهشت | صادقی | اصفهان | 537 | - |
---|
36 | تالار امیران | زارعی | تبریز | 536 | - |
---|
37 | تالار اسپادانا | عینعلی | اهواز | 532 | - |
---|
38 | باغ تالار ارم | باطنی | مشهد | 530 | - |
---|
39 | باغ تالار ایرانی | فرقانی | تهران | 529 | - |
---|
40 | هتل پارسیان | صفایی | تهران | 528 | - |
---|
41 | باغ اریکه | سماوات | همدان | 527 | - |
---|
42 | تالار هتل ایرانیان | دانشور | قزوین | 526 | - |
---|
43 | قصر مینو | فلاح | مشهد | 523 | - |
---|
44 | تالار تخت جمشید | توکلی | مشهد | 521 | - |
---|
45 | تالار هتل خاتم | قاسمی | همدان | 520 | - |
---|
46 | هتل ونوس | تقی زاده | تهران | 515 | - |
---|
47 | باغ تالار ارم | عینی | کرج | 512 | - |
---|
48 | باغ تهران | عزتی-مقدم | تهران | 510 | - |
---|
49 | تالار ارغوان طلایی | طلایی | تهران | 508 | - |
---|
50 | قصر لیوسا | درگاه | مشهد | 501 | - |
---|
51 | قصر بابابزرگ | حاجتی | کرج | 500 | - |
---|
52 | تالار هتل استقلال | چینی ساز | قم | 469 | - |
---|
53 | باغ تالار عظیمیه | طهوری | کرج | 463 | - |
---|
54 | باغ تالار کاخ | اژدری | مشهد | 447 | - |
---|
55 | تالار قصر عقیق | محمدی | تهران | 442 | - |
---|
56 | تالار پذیرایی سفیر | شکر اله زاده | تهران | 441 | - |
---|
57 | تالار پذیرایی شادکام | شادکام | تهران | 440 | - |
---|
58 | تالار قصر کسری | اسماعیلی | تهران | 436 | - |
---|
59 | تالار قریشی | قریشی | تهران | 431 | - |
---|
60 | تالار تشریفاتی اکسین | اوسیوند | اهواز | 426 | - |
---|
61 | تالار شیکان | - | اهواز | 420 | - |
---|
62 | تالار راحیل | حسن پور | اصفهان | 416 | - |
---|
63 | تالار لیانا | زنگنه | اهواز | 415 | - |
---|
64 | تالار قصر ندا | بیگی | تهران | 413 | - |
---|
65 | شب های کارون | بغلانی | اهواز | 411 | - |
---|
66 | تالار پذیرایی باشگاه نیاوران | - | تهران | 407 | - |
---|
67 | تالار رویای آبی | نامدوست | تهران | 401 | - |
---|
68 | تالار عسل | سخیراوی | اهواز | 399 | - |
---|
69 | تالار باغ رویال | خرم | تهران | 398 | - |
---|
70 | باغ شادی | محمدی | اصفهان | 387 | - |
---|
71 | تالار آذین الماس | غلامی | اصفهان | 384 | - |
---|
72 | تالار قصر امیر | کاظمی | تهران | 382 | - |
---|
73 | تالار لوکس طلایی | - | مشهد | 381 | - |
---|
74 | تالار شب طلایی | روشنی | مشهد | 380 | - |
---|
75 | تالار باغ مجلل | - | تهران | 373 | - |
---|
76 | تالار پذیرایی کاج | امین | اراک | 371 | - |
---|
77 | تالار آمیتیس | جوز | اصفهان | 370 | - |
---|
78 | هتل جهانگردی | اکبری | یزد | 363 | - |
---|
79 | تالار مجلل سپیده | رجبی | مشهد | 361 | - |
---|
80 | تالار پاپیون | حسین زاده | اهواز | 360 | - |
---|
81 | تالار رویا | امیر الهی | اصفهان | 356 | - |
---|
82 | تالار رویال | جعفری | تهران | 355 | - |
---|
83 | تالار خورشید | طرفی | اهواز | 352 | - |
---|
84 | تالار تک آوا | پرک | اهواز | 351 | - |
---|
85 | تالار ماهان تندیس | بناهان | قم | 349 | - |
---|
86 | تالار قصر شب | محلاتی | اصفهان | 346 | - |
---|
87 | تالار پیوگان | اشرفی | اصفهان | 296 | - |
---|
88 | تالار تشریفاتی بیناتس | فضعلی | تهران | 293 | - |
---|
89 | باغ توسـکا | حسـینی | تهران | 291 | - |
---|
90 | هتل زنبق | سجادی | یزد | 245 | - |
---|
91 | تالار هزار و یک شب | رستمی نیا | اصفهان | 236 | - |
---|
92 | تالار پذیرایی بختیاری | بختیاری | یاسوج | 228 | - |
---|
93 | تالار پذیرایی مجلل | - | کرمانشاه | 221 | - |
---|
94 | تالار پذیرایی پارادایس | - | کرمانشاه | 217 | - |
---|
95 | باغ غدیر | - | قم | 203 | - |
---|
96 | تالار نوفل لوشاتو | رمضانی | قزوین | 201 | - |
---|
97 | تالار زمرد | ارسلان | اراک | 163 | - |
---|
98 | تالار شهر یاران | یزدانی | اصفهان | 89 | - |
---|
99 | تالار دهـدار | دهدار | لاهیجان | 56 | - |
---|
100 | باغ خاطره | شکوه زاده | اصفهان | 36 | - |
---|
تعداد کل باغ و تالارهای عروسی شناسایی شده: 700900 |
شهر برگزیده: تهران |