برندهای برتر مزون های لباس کشور زمستان 1397
برندهای برتر مزون های لباس کشور زمستان 1397
برندهای برتر عروسی - زمستان 1397
رتبه بندی 100 برند برگزیده از مزون های لباس کشور
رتبه | عنوان تجاری | نام مدیریت | شهر | مجموع امتیازات | روند |
---|
1 | مزون عروس ویس | نظیف | تهران | 995 | - |
---|
2 | مزون پریمودا | عسگری | تهران | 965 | - |
---|
3 | مزون استاتیرا | سلیمانی | اصفهان | 945 | - |
---|
4 | مزون فوزیه رمضانی | رمضانی | تهران | 932 | - |
---|
5 | مزون آرسا | اسفندیاری | تهران | 926 | - |
---|
6 | مزون رعنا | آجرلو | مشهد | 920 | - |
---|
7 | مزون ژاو | صادقی | تهران | 916 | - |
---|
8 | مزون دیبا | بیگی | تهران | 910 | - |
---|
9 | مزون مطلبی | مطلبی | مشهد | 900 | - |
---|
10 | مزون میس یزدانی | یزدانی | تهران | 899 | - |
---|
11 | مزون سارا ضیاء | ضیاء | تهران | 895 | - |
---|
12 | مزون رامونا | قربانی | تهران | 893 | - |
---|
13 | مزون حدیث منوچهری | منوچهری | تهران | 891 | - |
---|
14 | مزون عروس دلبر | دلبری | تهران | 888 | - |
---|
15 | مزون آروشا | موسوی | تهران | 855 | - |
---|
16 | مزون بانو | - | تهران | 853 | - |
---|
17 | مزون دنیز | حسین زاده | کرج | 851 | - |
---|
18 | مزون آنیسا | غفاری-گل آور | تهران | 846 | - |
---|
19 | مزون شکیب | شکیب | اصفهان | 842 | - |
---|
20 | مزون مایسا | هنرور | مشهد | 840 | - |
---|
21 | مزون اسپرلوس | حیدری | مشهد | 839 | - |
---|
22 | مزون مینیاتور | - | تهران | 832 | - |
---|
23 | مزون سپیا | - | تهران | 826 | - |
---|
24 | مزون اسکارلت | - | تهران | 823 | - |
---|
25 | مزون زمانی | زمانی | تهران | 815 | - |
---|
26 | مزون عروس سرا | بختیاری | تهران | 812 | - |
---|
27 | مزون بهپوش | رسا | تبریز | 809 | - |
---|
28 | مزون صدف | - | اهواز | 801 | - |
---|
29 | مزون دینا | - | شیراز | 800 | - |
---|
30 | مزون کلاسیک | افشارزاده | تهران | 793 | - |
---|
31 | مزون رضوان | حامدپور | اهواز | 739 | - |
---|
32 | مزون مارال امیدواران | امیدواران | کرج | 736 | - |
---|
33 | مزون سیلور | - | تبریز | 735 | - |
---|
34 | مزون بانو ایرانی | - | تهران | 731 | - |
---|
35 | مزون مژگان | - | اصفهان | 716 | - |
---|
36 | مزون عروس لیلی | - | ساری | 714 | - |
---|
37 | مزون گلچرخ | نقاب | تهران | 710 | - |
---|
38 | مزون وانسی | زارعان | تهران | 705 | - |
---|
39 | مزون نازنین | قوائدی | تهران | 703 | - |
---|
40 | مزون گل نرگس | انتظارخیر | تهران | 697 | - |
---|
41 | مزون النا | - | تهران | 693 | - |
---|
42 | مزو ایده آل | - | تهران | 691 | - |
---|
43 | مزون سپهر | حکیمی | رشت | 690 | - |
---|
44 | مزون دانتل | - | همدان | 681 | - |
---|
45 | مزون عروس شمال | - | رشت | 680 | - |
---|
46 | مزون فاسیروس | رضایی | کرج | 675 | - |
---|
47 | مزون پرنس | - | ساری | 670 | - |
---|
48 | مزون عروس آذین | مهدوی | سمنان | 666 | - |
---|
49 | مزون عروس شرق | - | گرگان | 662 | - |
---|
50 | مزون لیلیوم | غلامی | یزد | 658 | - |
---|
51 | مزون عروس تیام | - | اراک | 651 | - |
---|
52 | مزون شانل | - | تهران | 650 | - |
---|
53 | مزون سارونا | طهماسبی | تهران | 646 | - |
---|
54 | مزون هلیا | آریافر | قزوین | 628 | - |
---|
55 | مزون عروس والس | - | تهران | 621 | - |
---|
56 | مزون همینا | - | تهران | 615 | - |
---|
57 | مزون ساتین | فروزنده | شیراز | 610 | - |
---|
58 | مزون نایتلی | - | تهران | 602 | - |
---|
59 | مزون رویال | کاظمی | قزوین | 593 | - |
---|
60 | مزون مریم | - | تهران | 590 | - |
---|
61 | مزون مرجان | بهرامی | اصفهان | 489 | - |
---|
62 | مزون سو | - | کرمان | 480 | - |
---|
63 | مزون هانی گل | طوسـی | قزوین | 426 | - |
---|
64 | مزون کتی | - | تهران | 415 | - |
---|
65 | مزون آبی پارسا | مهدی زاده | اردبیل | 412 | - |
---|
66 | مزون جردن | - | تهران | 408 | - |
---|
67 | مزون صمصامی | - | تهران | 402 | - |
---|
68 | مزون پرنسس | - | اهواز | 396 | - |
---|
69 | مزون عروس پرنیان | پرنیان | شیراز | 390 | - |
---|
70 | مزون میس دفنه | صادقی | کرج | 382 | - |
---|
71 | مزون هانیه | بی باک | کاشان | 375 | - |
---|
72 | مزون سامی | - | تهران | 369 | - |
---|
73 | مزون هستی | - | اردبیل | 361 | - |
---|
74 | مزون میلانی | - | تهران | 350 | - |
---|
75 | مزون عروس یاران | روشنی | گرگان | 342 | - |
---|
76 | مزون خاتون | - | زنجان | 329 | - |
---|
77 | مزون نانسا | - | تهران | 322 | - |
---|
78 | لباس عروس ملکه | - | ایلام | 320 | - |
---|
79 | مزون پرنسس | صمیمی | سنندج | 304 | - |
---|
80 | مزون سامی | فرقانی | سمنان | 301 | - |
---|
81 | مزون خاله قزی | دهقان | شیراز | 290 | - |
---|
82 | مزون لباس روژین | - | کرمان | 240 | - |
---|
83 | مزون پارادایس | - | تهران | 236 | - |
---|
84 | مزون صبا | - | تهران | 231 | - |
---|
85 | مزون ماهی | پورصالح | شیراز | 227 | - |
---|
86 | مزون ناهید | - | اهواز | 221 | - |
---|
87 | مزون وگ | - | تهران | 220 | - |
---|
88 | مزون لویین | - | تهران | 207 | - |
---|
89 | مزون مهشید | - | اهواز | 201 | - |
---|
90 | مزون شمس | - | تهران | 198 | - |
---|
91 | مزون لباس نیکو | - | اهواز | 192 | - |
---|
92 | مزون آدم و حوا | ساریخوانی | تهران | 190 | - |
---|
93 | مزون ژیک | فیض | مشهد | 187 | - |
---|
94 | مزون سروش | - | تهران | 165 | - |
---|
95 | مزون یاس | مهری | اراک | 152 | - |
---|
96 | مزون بوردا | رمضانی | ساری | 147 | - |
---|
97 | مزون عروس اشرافی | خواجوی | کرمان | 126 | - |
---|
98 | مزون معروف | - | گرگان | 103 | - |
---|
99 | مزون شلر | - | تهران | 89 | - |
---|
100 | مزون عروس افشار | - | تهران | 50 | - |
---|
تعداد کل مزون های لباس شناسایی شده: 650990 |
شهر برگزیده: تهران |