بهترین باغ و تالارهای عروسی ایران
بهترین باغ و تالارهای عروسی ایران

بهترین باغ و تالارهای عروسی ایران
لیست برندهای برتر باغ و تالار عروسی کشور در سال 1400
رتبه | عنوان تجاری | نام مدیریت | شهر | مجموع امتیازات | روند |
---|
1 | تالار دیپلمات | زکی زاده | اصفهان | 990 | - |
---|
2 | هتل مجلل درویشی | درویشی | مشهد | 986 | - |
---|
3 | مجتمع تشریفاتی سناتور | دروگری | تهران | 975 | - |
---|
4 | تالار باغ بهار | - | اصفهان | 974 | - |
---|
5 | تالار سرو سعادت آباد | دهقان | تهران | 965 | - |
---|
6 | تالار قصر ندا | محمدی | تهران | 962 | - |
---|
7 | تالار قصر لنا | عسگری | تهران | 960 | - |
---|
8 | تالار آناهیتا | کرمانشاهی | تهران | 920 | - |
---|
9 | باغ تالار عرفان | - | تهران | 916 | - |
---|
10 | باغ آرمانی | - | تهران | 915 | - |
---|
11 | باغ تشریفاتی آریل | - | تهران | 910 | - |
---|
12 | تالار متین | - | تهران | 909 | - |
---|
13 | تالار الیزه | فرجی | تهران | 900 | - |
---|
14 | باغ تالار ایلیا | - | تهران | 899 | - |
---|
15 | تالار آناهیتا | - | اصفهان | 869 | - |
---|
16 | تالار قصر نشاط | صمدی | تهران | 856 | - |
---|
17 | تالار ارگ | شیرانی | اصفهان | 850 | - |
---|
18 | تالار ایرسا | اکبرزاده | مشهد | 840 | - |
---|
19 | عمارت زرین | - | تهران | 836 | - |
---|
20 | باغ تشریفاتی روژانو | طالبی | تهران | 835 | - |
---|
21 | تالار دنیای امید | فتاحی راد | تهران | 825 | - |
---|
22 | تالار ایرانیان | حمزه | تهران | 820 | - |
---|
23 | باغ تالار شادان | عرب پور | شیراز | 816 | - |
---|
24 | تالار پارس لوکس | روشن | تهران | 810 | - |
---|
25 | تالار پذیرایی یاس | عظیمی | اهواز | 806 | - |
---|
26 | تالار تشریفاتی پیمان | لاریجانی | تهران | 800 | - |
---|
27 | تالار اریکه پارسیان | فضلی | تهران | 799 | - |
---|
28 | تالار ویولت پایتخت | رستمی | تهران | 760 | - |
---|
29 | تالار نگین غرب | محمدی | تهران | 745 | - |
---|
30 | باغ تالار ونک | یوسفیان | اصفهان | 740 | - |
---|
31 | تالار شب آرزوها | شهرکی | رشت | 729 | - |
---|
32 | باغ تالار تخت جمشید | منوچهری | مشهد | 723 | - |
---|
33 | باغ تالار تک درخت | گمرکچی | تهران | 720 | - |
---|
34 | باغ تالار گردو | مرتضی زاده | تهران | 716 | - |
---|
35 | باغ تالار بهشت | صادقی | اصفهان | 705 | - |
---|
36 | تالار امیران | زارعی | تبریز | 702 | - |
---|
37 | تالار اسپادانا | عینعلی | اهواز | 700 | - |
---|
38 | باغ تالار ارم | باطنی | مشهد | 699 | - |
---|
39 | باغ تالار ایرانی | فرقانی | تهران | 690 | - |
---|
40 | تالار پذیرایی عرفان | لطفی | کرج | 645 | - |
---|
41 | تالار کاج | مطاعی | کرج | 636 | - |
---|
42 | تالار هتل ایرانیان | دانشور | قزوین | 632 | - |
---|
43 | تالار ژابیز | - | تهران | 630 | - |
---|
44 | تالار تخت جمشید | توکلی | مشهد | 623 | - |
---|
45 | تالار هتل خاتم | قاسمی | همدان | 620 | - |
---|
46 | هتل ونوس | تقی زاده | تهران | 616 | - |
---|
47 | باغ تالار ارم | عینی | کرج | 612 | - |
---|
48 | باغ تهران | عزتی-مقدم | تهران | 605 | - |
---|
49 | تالار ارغوان طلایی | طلایی | تهران | 602 | - |
---|
50 | قصر لیوسا | درگاه | مشهد | 601 | - |
---|
51 | قصر بابابزرگ | حاجتی | کرج | 600 | - |
---|
52 | تالار هتل استقلال | چینی ساز | قم | 569 | - |
---|
53 | باغ تالار عظیمیه | طهوری | کرج | 563 | - |
---|
54 | تالار هتل سی برگ | ناظران | مشهد | 546 | - |
---|
55 | تالار قصر عقیق | محمدی | تهران | 536 | - |
---|
56 | تالار پذیرایی سفیر | شکر اله زاده | تهران | 524 | - |
---|
57 | تالار پذیرایی شادکام | شادکام | تهران | 512 | - |
---|
58 | تالار قصر کسری | اسماعیلی | تهران | 510 | - |
---|
59 | تالار قریشی | قریشی | تهران | 506 | - |
---|
60 | تالار تشریفاتی اکسین | اوسیوند | اهواز | 502 | - |
---|
61 | تالار شیکان | - | اهواز | 500 | - |
---|
62 | تالار راحیل | حسن پور | اصفهان | 469 | - |
---|
63 | تالار لیانا | زنگنه | اهواز | 462 | - |
---|
64 | تالار رویال سنتر | - | مشهد | 460 | - |
---|
65 | شبهای کارون | بغلانی | اهواز | 450 | - |
---|
66 | تالار پذیرایی باشگاه نیاوران | - | تهران | 440 | - |
---|
67 | تالار رویای آبی | نامدوست | تهران | 436 | - |
---|
68 | تالار عسل | سخیراوی | اهواز | 430 | - |
---|
69 | تالار باغ رویال | خرم | تهران | 422 | - |
---|
70 | باغ شادی | محمدی | اصفهان | 420 | - |
---|
71 | تالار آذین الماس | غلامی | اصفهان | 416 | - |
---|
72 | تالار قصر امیر | کاظمی | تهران | 412 | - |
---|
73 | تالار لوکس طلایی | - | مشهد | 400 | - |
---|
74 | تالار شب طلایی | روشنی | مشهد | 369 | - |
---|
75 | تالار باغ مجلل | - | تهران | 350 | - |
---|
76 | تالار پذیرایی کاج | امین | اراک | 345 | - |
---|
77 | تالار آمیتیس | جوز | اصفهان | 330 | - |
---|
78 | هتل جهانگردی | اکبری | یزد | 326 | - |
---|
79 | تالار مجلل سپیده | رجبی | مشهد | 320 | - |
---|
80 | تالار پاپیون | حسین زاده | اهواز | 316 | - |
---|
81 | تالار رویا | امیر الهی | اصفهان | 310 | - |
---|
82 | تالار رویال | جعفری | تهران | 302 | - |
---|
83 | تالار خورشید | طرفی | اهواز | 300 | - |
---|
84 | تالار تک آوا | پرک | اهواز | 269 | - |
---|
85 | تالار ماهان تندیس | بناهان | قم | 235 | - |
---|
86 | تالار قصر شب | محلاتی | اصفهان | 220 | - |
---|
87 | تالار پیوگان | اشرفی | اصفهان | 216 | - |
---|
88 | تالار تشریفاتی بیناتس | فضعلی | تهران | 202 | - |
---|
89 | باغ توسـکا | حسـینی | تهران | 200 | - |
---|
90 | هتل زنبق | سجادی | یزد | 199 | - |
---|
91 | تالار هزار و یک شب | رستمی نیا | اصفهان | 195 | - |
---|
92 | تالار پذیرایی بختیاری | بختیاری | یاسوج | 192 | - |
---|
93 | تالار پارسین | - | تهران | 190 | - |
---|
94 | تالار پذیرایی پارادایس | - | کرمانشاه | 165 | - |
---|
95 | رویال پالاس | غلامی | تهران | 145 | - |
---|
96 | تالار نوفل لوشاتو | رمضانی | قزوین | 136 | - |
---|
97 | تالار زمرد | ارسلان | اراک | 126 | - |
---|
98 | تالار شهر یاران | یزدانی | اصفهان | 124 | - |
---|
99 | تالار دهـدار | دهدار | لاهیجان | 100 | - |
---|
100 | باغ خاطره | شکوه زاده | اصفهان | 80 | - |
---|
تعداد کل باغ و تالارهای عروسی شناسایی شده: 1000562 |
شهر برگزیده: تهران |
داور تالارهای تشریفاتی: آقای سعید رضایی
نظرات شما
11 نظر
احمد
چهارشنبه شانزدهم شهریور ۰۱
پاسخ()
()
چه عجب تالارهاي تهران اول نيستن
افشار
چهارشنبه سیزدهم اسفند ۹۹
پاسخ()
()
اين ليست مي تونست بهتر هم باشد
ناظری
چهارشنبه سیزدهم اسفند ۹۹
پاسخ(1)
()
تالار ديپلمات اصفهان بي نظير است
حامد
چهارشنبه سیزدهم اسفند ۹۹
پاسخ()
()
شماره تماس آقاي رضايي را لطف کنيپ
امجد
چهارشنبه سیزدهم اسفند ۹۹
پاسخ()
()
قادری
چهارشنبه سیزدهم اسفند ۹۹
پاسخ()
()
کامیار
چهارشنبه سیزدهم اسفند ۹۹
پاسخ()
()
از آقاي رضايي عزيز داور محترم متشکرم
کامروا
جمعه یکم اسفند ۹۹
پاسخ()
()
نام تالار من در اين ليست وجود ندارد
کاظمی
پنج شنبه سی ام بهمن ۹۹
پاسخ()
()
حاتمی
پنج شنبه سی ام بهمن ۹۹
پاسخ()
()
طبق اسنادي که براي آقاي رضايي ارسال شد ايشان نتيجه را متناسب ارزيابي کرده اند و مجموعه من از ايشان قدرداني مي کند
علی نژاد
پنج شنبه سی ام بهمن ۹۹
پاسخ()
()
بسيار عالي از آقاي رضايي ممنونيم که مارا مد نظر داشت