آخرین به روز رسانی 1403/01/31 - معتبر تا یکسال
رتبه | عنوان تجاری | نام مدیریت | شهر | مجموع امتیازات | روند |
---|---|---|---|---|---|
1 | تالار دیپلمات | زکی زاده | اصفهان | 996 | - |
2 | هتل مجلل درویشی | درویشی | مشهد | 994 | - |
3 | مجتمع تشریفاتی سناتور | دروگری | تهران | 991 | - |
4 | تالار باغ بهار | - | اصفهان | 990 | - |
5 | تالار سرو سعادت آباد | دهقان | تهران | 986 | - |
6 | تالار قصر ندا | محمدی | تهران | 981 | - |
7 | تالار قصر لنا | عسگری | تهران | 980 | - |
8 | تالار آناهیتا | کرمانشاهی | تهران | 974 | - |
9 | باغ تالار عرفان | - | تهران | 970 | - |
10 | تالار لوتوس | - | کرج | 965 | - |
11 | باغ آرمانی | - | تهران | 961 | - |
12 | تالار اسپیدا | فیروزبخت | کرج | 956 | - |
13 | تالار الیزه | فرجی | تهران | 945 | - |
14 | باغ تالار ایلیا | - | تهران | 935 | - |
15 | تالار آناهیتا | - | اصفهان | 925 | - |
16 | تالار قصر نشاط | صمدی | تهران | 915 | - |
17 | تالار ارگ | شیرانی | اصفهان | 910 | - |
18 | تالار ایرسا | اکبرزاده | مشهد | 905 | - |
19 | عمارت زرین | - | تهران | 903 | - |
20 | باغ تشریفاتی روژانو | طالبی | تهران | 901 | - |
21 | تالار دنیای امید | فتاحی راد | تهران | 899 | - |
22 | تالار ایرانیان | حمزه | تهران | 869 | - |
23 | باغ تالار شادان | عرب پور | شیراز | 865 | - |
24 | تالار پارس لوکس | روشن | تهران | 826 | - |
25 | تالار پذیرایی یاس | عظیمی | اهواز | 824 | - |
26 | تالار تشریفاتی پیمان | لاریجانی | تهران | 821 | - |
27 | تالار اریکه پارسیان | فضلی | تهران | 820 | - |
28 | تالار ویولت پایتخت | رستمی | تهران | 815 | - |
29 | تالار نگین غرب | محمدی | تهران | 814 | - |
30 | باغ تالار ونک | یوسفیان | اصفهان | 812 | - |
31 | تالار شب آرزوها | شهرکی | رشت | 810 | - |
32 | باغ تالار تخت جمشید | منوچهری | مشهد | 804 | - |
33 | باغ تالار تک درخت | گمرکچی | تهران | 801 | - |
34 | باغ تالار گردو | مرتضی زاده | تهران | 800 | - |
35 | باغ تالار بهشت | صادقی | اصفهان | 759 | - |
36 | تالار امیران | زارعی | تبریز | 752 | - |
37 | تالار اسپادانا | عینعلی | اهواز | 745 | - |
38 | باغ تالار ارم | باطنی | مشهد | 740 | - |
39 | باغ تالار ایرانی | فرقانی | تهران | 736 | - |
40 | تالار پذیرایی عرفان | لطفی | کرج | 725 | - |
41 | تالار کاج | مطاعی | کرج | 715 | - |
42 | تالار هتل ایرانیان | دانشور | قزوین | 714 | - |
43 | تالار ژابیز | - | تهران | 711 | - |
44 | تالار تخت جمشید | توکلی | مشهد | 705 | - |
45 | تالار هتل خاتم | قاسمی | همدان | 701 | - |
46 | هتل ونوس | تقی زاده | تهران | 700 | - |
47 | باغ تالار ارم | عینی | کرج | 699 | - |
48 | باغ تهران | عزتی-مقدم | تهران | 687 | - |
49 | تالار ارغوان طلایی | طلایی | تهران | 678 | - |
50 | قصر لیوسا | درگاه | مشهد | 659 | - |
51 | قصر بابابزرگ | حاجتی | کرج | 625 | - |
52 | تالار هتل استقلال | چینی ساز | قم | 620 | - |
53 | باغ تالار عظیمیه | طهوری | کرج | 615 | - |
54 | تالار هتل سی برگ | ناظران | مشهد | 614 | - |
55 | تالار قصر عقیق | محمدی | تهران | 612 | - |
56 | تالار پذیرایی سفیر | شکر اله زاده | تهران | 601 | - |
57 | تالار پذیرایی شادکام | شادکام | تهران | 600 | - |
58 | تالار قصر کسری | اسماعیلی | تهران | 597 | - |
59 | تالار قریشی | قریشی | تهران | 596 | - |
60 | تالار تشریفاتی اکسین | اوسیوند | اهواز | 548 | - |
61 | تالار شیکان | - | اهواز | 542 | - |
62 | تالار راحیل | حسن پور | اصفهان | 540 | - |
63 | تالار لیانا | زنگنه | اهواز | 536 | - |
64 | تالار رویال سنتر | - | مشهد | 520 | - |
65 | شب های کارون | بغلانی | اهواز | 514 | - |
66 | تالار پذیرایی باشگاه نیاوران | - | تهران | 504 | - |
67 | تالار رویای آبی | نامدوست | تهران | 502 | - |
68 | تالار عسل | سخیراوی | اهواز | 499 | - |
69 | تالار باغ رویال | خرم | تهران | 495 | - |
70 | باغ شادی | محمدی | اصفهان | 459 | - |
71 | تالار آذین الماس | غلامی | اصفهان | 425 | - |
72 | تالار قصر امیر | کاظمی | تهران | 421 | - |
73 | تالار لوکس طلایی | - | مشهد | 415 | - |
74 | تالار شب طلایی | روشنی | مشهد | 411 | - |
75 | تالار باغ مجلل | - | تهران | 402 | - |
76 | تالار پذیرایی کاج | امین | اراک | 400 | - |
77 | تالار آمیتیس | جوز | اصفهان | 390 | - |
78 | هتل جهانگردی | اکبری | یزد | 389 | - |
79 | تالار مجلل سپیده | رجبی | مشهد | 375 | - |
80 | تالار پاپیون | حسین زاده | اهواز | 369 | - |
81 | تالار رویا | امیر الهی | اصفهان | 356 | - |
82 | تالار رویال | جعفری | تهران | 346 | - |
83 | تالار خورشید | طرفی | اهواز | 326 | - |
84 | تالار تک آوا | پرک | اهواز | 320 | - |
85 | تالار ماهان تندیس | بناهان | قم | 290 | - |
86 | تالار قصر شب | محلاتی | اصفهان | 285 | - |
87 | تالار پیوگان | اشرفی | اصفهان | 248 | - |
88 | تالار تشریفاتی بیناتس | فضعلی | تهران | 236 | - |
89 | باغ توسـکا | حسـینی | تهران | 215 | - |
90 | هتل زنبق | سجادی | یزد | 201 | - |
91 | تالار هزار و یک شب | رستمی نیا | اصفهان | 199 | - |
92 | تالار پذیرایی بختیاری | بختیاری | یاسوج | 190 | - |
93 | تالار پارسین | - | تهران | 180 | - |
94 | تالار پذیرایی پارادایس | - | کرمانشاه | 169 | - |
95 | رویال پالاس | غلامی | تهران | 165 | - |
96 | تالار نوفل لوشاتو | رمضانی | قزوین | 145 | - |
97 | تالار زمرد | ارسلان | اراک | 100 | - |
98 | تالار شهر یاران | یزدانی | اصفهان | 89 | - |
99 | تالار دهـدار | دهدار | لاهیجان | 59 | - |
100 | باغ خاطره | شکوه زاده | اصفهان | 22 | - |
تعداد کل باغ و تالارهای عروسی شناسایی شده: 1000562 |
شهر برگزیده: تهران |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |