بهترین سالن های زیبایی | لیست 100 برند برتر آرایشگاه های زنانه ایران
بهترین سالن های زیبایی ایران

بهترین سالن های زیبایی ایران
لیست برندهای برتر سالن های زیبایی کشور در سال 1400
رتبه | عنوان تجاری | نام مدیریت | شهر | مجموع امتیازات | روند |
---|
1 | زیبایی گریمور | حسنی | مشهد | 999 | - |
---|
2 | زیبایی پروانک | هواشم | اهواز | 995 | - |
---|
3 | زیبایی مینا گلکار | گلکار | اصفهان | 992 | - |
---|
4 | زیبایی فهیمه فهرستیان | فهرستیان | اصفهان | 990 | - |
---|
5 | زیبایی یلدا رستمیان | رستمیان | اصفهان | 985 | - |
---|
6 | زیبایی چیلای | - | تهران | 980 | - |
---|
7 | زیبایی مامانیکو | - | اهواز | 972 | - |
---|
8 | زیبایی دیباسا | - | اهواز | 963 | - |
---|
9 | زیبایی شهره دوستی | دوستی | تهران | 959 | - |
---|
10 | زیبایی شیمر | سلطانی | تهران | 952 | - |
---|
11 | زیبایی فاطمه گودرزی | گودرزی | تهران | 953 | - |
---|
12 | زیبایی سرمه وسمه | - | تهران | 949 | - |
---|
13 | زیبایی قصر قیچی | - | تهران | 942 | - |
---|
14 | زیبایی مهسا یزدانفر | - | اصفهان | 935 | - |
---|
15 | زیبایی مریم رئوف | رئوف | تهران | 932 | - |
---|
16 | زیبایی آوای ماهور | مهماندوست | اصفهان | 930 | - |
---|
17 | زیبایی افسانه صلواتی | صلواتی | تهران | 920 | - |
---|
18 | زیبایی رایا | رسولی فرد | تهران | 920 | - |
---|
19 | زیبایی نورا | - | اهواز | 915 | - |
---|
20 | زیبایی ویس | نظیف | تهران | 912 | - |
---|
21 | زیبایی مژگان دادفر | دادفر | تهران | 910 | - |
---|
22 | زیبایی بانو فراهانی | فراهانی | تهران | 899 | - |
---|
23 | زیبایی آفرینا | - | تهران | 875 | - |
---|
24 | زیبایی مارس | داوودی | تهران | 870 | - |
---|
25 | زیبایی لی لی | احمدی | اهواز | 850 | - |
---|
26 | عروس سرای ویونا | اکبری | تهران | 840 | - |
---|
27 | زیبایی شیوانا | اکراد | تهران | 836 | - |
---|
28 | زیبایی سلنا | - | تهران | 835 | - |
---|
29 | عروس سرای شیدا | زرگران | اصفهان | 832 | - |
---|
30 | زیبایی هاله | عصار | مشهد | 831 | - |
---|
31 | زیبایی نغمه و نگین | الیاسی | مشهد | 825 | - |
---|
32 | زیبایی کوئین | صدر اشرفی | تهران | 820 | - |
---|
33 | زیبایی ژامک | رضایی | تهران | 815 | - |
---|
34 | زیبایی رازمنا | مومن | کرج | 814 | - |
---|
35 | زیبایی تندیس الکا | کاشفی | تهران | 810 | - |
---|
36 | زیبایی چهره پردازان | صالحی | اصفهان | 808 | - |
---|
37 | زیبایی گل یخ | معظمی | تهران | 803 | - |
---|
38 | عروس سرای الی | صادقی | تهران | 763 | - |
---|
39 | زیبایی گیسو آرا | ده بزرگی | شیراز | 762 | - |
---|
40 | زیبایی ماه بانو | صادقی | شهریار | 754 | - |
---|
41 | زیبایی عروس لبنان | رضایی | شیراز | 750 | - |
---|
42 | زیبایی جلوه | روزبهانی | تهران | 725 | - |
---|
43 | عروس سرای رژ لب | مایلی | تهران | 723 | - |
---|
44 | زیبایی عروس ماسک | رضایی | شیراز | 720 | - |
---|
45 | زیبایی خانم خاص | طلایی | تهران | 689 | - |
---|
46 | زیبایی ره آفرین | طحاری | تهران | 673 | - |
---|
47 | عروس سرای قشنگه | احدی | تهران | 669 | - |
---|
48 | زیبایی صورتگر | مسعودی | تهران | 665 | - |
---|
49 | زیبایی برتر | مصطفوی | ساری | 663 | - |
---|
50 | زیبایی رویال صدف | سیف | تهران | 661 | - |
---|
51 | زیبایی بانو نامی | نامی | تهران | 660 | - |
---|
52 | زیبایی مد روز | - | شهریار | 650 | - |
---|
53 | زیبایی تیکا | - | اهواز | 639 | - |
---|
54 | زیبایی عقیلی | - | تهران | 625 | - |
---|
55 | زیبایی زینلو | - | تهران | 618 | - |
---|
56 | زیبایی روجینا | - | تهران | 614 | - |
---|
57 | زیبایی ماهوش | - | رشت | 604 | - |
---|
58 | زیبایی نگین | یاوری | اصفهان | 601 | - |
---|
59 | زیبایی ماهان | خیر اندیش | کاشان | 600 | - |
---|
60 | زیبایی ماه تی تی | - | تهران | 596 | - |
---|
61 | زیبایی صبا | ناظمی | اصفهان | 569 | - |
---|
62 | زیبایی عروس آنا | - | تهران | 536 | - |
---|
63 | زیبایی سیب سبز | - | همدان | 523 | - |
---|
64 | زیبایی ریحانه | خاکپور | مشهد | 520 | - |
---|
65 | زیبایی مینیاتور | - | اراک | 516 | - |
---|
66 | زیبایی عطر مینا | - | تهران | 510 | - |
---|
67 | زیبایی آنیتا | سالکی | یزد | 504 | - |
---|
68 | زیبایی مانژه | - | اصفهان | 502 | - |
---|
69 | زیبایی شهیرا | - | رشت | 500 | - |
---|
70 | زیبایی نوازش | نوازش | کرج | 479 | - |
---|
71 | زیبایی آتی لیدی | محمدی | اصفهان | 459 | - |
---|
72 | زیبایی هوما | - | یزد | 446 | - |
---|
73 | زیبایی هستی اصغری | اصغری | تهران | 439 | - |
---|
74 | زیبایی مونا | - | تهران | 425 | - |
---|
75 | زیبایی شرویلا | جانقربان | اصفهان | 415 | - |
---|
76 | زیبایی تابان | - | اهواز | 410 | - |
---|
77 | زیبایی ابینا | - | گرگان | 406 | - |
---|
78 | زیبایی رومی | نثار | کرمان | 398 | - |
---|
79 | زیبایی فرآنه | خراسانی | ساری | 365 | - |
---|
80 | زیبایی بامبو | - | اهواز | 345 | - |
---|
81 | زیبایی روژانو | - | زنجان | 309 | - |
---|
82 | زیبایی زیگورات | - | سنندج | 290 | - |
---|
83 | زیبایی گریماتور | فقیه زاده | اصفهان | 286 | - |
---|
84 | زیبایی سیندرلا | رضایی | هشتگرد | 282 | - |
---|
85 | زیبایی شکیلا | - | کاشان | 280 | - |
---|
86 | زیبایی سرمه | - | رشت | 273 | - |
---|
87 | زیبایی آهنج | صابری | اصفهان | 269 | - |
---|
88 | زیبایی فلورا | - | مشهد | 248 | - |
---|
89 | زیبایی آرامان | - | ساری | 240 | - |
---|
90 | زیبایی سرمه | - | رشت | 236 | - |
---|
91 | زیبایی سارتین | - | زنجان | 213 | - |
---|
92 | زیبایی سایه ها | رجبی | کرج | 198 | - |
---|
93 | زیبایی مانژه | - | اصفهان | 186 | - |
---|
94 | زیبایی عصر زیبایی | سلیمانیان | مشهد | 175 | - |
---|
95 | زیبایی هما | - | یزد | 163 | - |
---|
96 | زیبایی سیمرغ | رسولی | گرگان | 105 | - |
---|
97 | زیبایی ساغر | اوجی | شیراز | 104 | - |
---|
98 | زیبایی آنالیا | حلاجی | کاشان | 101 | - |
---|
99 | زیبایی مهردخت | کاهانی | مشهد | 100 | - |
---|
100 | زیبایی کمند | - | مشهد | 85 | - |
---|
تعداد کل سالن های زیبایی شناسایی شده: 1157000 |
شهر برگزیده: اصفهان |
داور سالن های زیبایی: خانم مهرناز حسینعلی
نظرات شما
2 نظر
فاطمه
پنج شنبه سی ام بهمن ۹۹
پاسخ()
()
ايوووووووووووووووووووووووولا گريمــــــور مشهد
لاله حیدری
پنج شنبه سی ام بهمن ۹۹
پاسخ()
()
من از ليست شما بهترين ها رو پيدا کردم و به همه معرفي کردم ممنونم از سايت خوبتون