رتبه بندی برترین باغ و تالارهای عروسی کشور - دی ماه 1396
رتبه بندی برترین باغ و تالارهای عروسی کشور - دی ماه 1396


رتبه بندی بهترین باغ و تالارهای عروسی - دی ماه 1396
معرفی برندهای برتر عروسی در سایت بزرگ عروسکو
رتبه | عنوان تجاری | نام مدیریت | شهر | مجموع امتیازات | روند |
|---|
| 1 | مجتمع تشریفاتی سناتور | دروگری | تهران | 978 | - |
|---|
| 2 | تالار سرو سعادت آباد | دهقان | تهران | 974 | 1+ |
|---|
| 3 | تالار تشریفاتی آناهیتا | کرمانشاهی | تهران | 959 | 3+ |
|---|
| 4 | تالار تشریفاتی الیزه | فرجی | تهران | 954 | 3+ |
|---|
| 5 | تالار تشریفاتی متین | یگانه | تهران | 950 | 1- |
|---|
| 6 | تالار آندریا | قرصی عنبران | مشهد | 945 | 7+ |
|---|
| 7 | تالار تاج | زمانی | تهران | 940 | 2- |
|---|
| 8 | باغ تالار روما | ابراهیمی | تهران | 938 | 2+ |
|---|
| 9 | هتل برج سفید | نیک تبار | تهران | 930 | 31+ |
|---|
| 10 | باغ تالار ارگ | شیرانی | اصفهان | 928 | 7+ |
|---|
| 11 | باغ گلستان | کامرانی | مشهد | 922 | - |
|---|
| 12 | تالار ویولت پایتخت | رستمی | تهران | 921 | - |
|---|
| 13 | تالار تشریفاتی پیمان | لاریجانی | تهران | 920 | |
|---|
| 14 | تالار اریکه پارسیان | فضلی | تهران | 945 | |
|---|
| 15 | تالار پذیرایی یاس | عظیمی | اهواز | 942 | |
|---|
| 16 | تالار قصر آیلین | حسینی | تهران | 936 | |
|---|
| 17 | تالار مجلل ضیافت | نجمی پور | اصفهان | 932 | |
|---|
| 18 | تالار دنیای امید | فتاحی راد | تهران | 923 | |
|---|
| 19 | تالار پارس لوکس | روشن | تهران | 912 | |
|---|
| 20 | تالار ایرانیان | حمزه | تهران | 904 | |
|---|
| 21 | تالار اریکه | معتمدی | تهران | 901 | |
|---|
| 22 | باغ تالار شادان | عرب پور | شیراز | 863 | |
|---|
| 23 | باغ تالار طهران | حسینی | تهران | 845 | |
|---|
| 24 | تالار نگین غرب | محمدی | تهران | 810 | |
|---|
| 25 | باغ تالار ونک | یوسفیان | اصفهان | 750 | |
|---|
| 26 | باغ تالار ارم | باطنی | مشهد | 745 | |
|---|
| 27 | باغ تالار بهشت | صادقی | اصفهان | 741 | |
|---|
| 28 | باغ تالار گردو | مرتضی زاده | تهران | 740 | |
|---|
| 29 | تالار امیران | زارعی | تبریز | 739 | |
|---|
| 30 | باغ تالار ایرانی | فرقانی | تهران | 712 | |
|---|
| 31 | تالار اسپادانا | عینعلی | اهواز | 710 | |
|---|
| 32 | تالار شب آرزوها | شهرکی | رشت | 706 | |
|---|
| 33 | باغ تالار ایلیا | شمس | تهران | 704 | |
|---|
| 34 | باغ تالار تخت جمشید | منـوچهری | مشهد | 701 | |
|---|
| 35 | باغ تالار تک درخت | گمرکچی | تهران | 700 | |
|---|
| 36 | تالار هتل ایرانیان | دانشور | قزوین | 690 | |
|---|
| 37 | باغ اریکه | سماوات | همدان | 683 | |
|---|
| 38 | هتل پارسیان | صفایی | تهران | 681 | |
|---|
| 39 | قصر مینو | فلاح | مشهد | 675 | |
|---|
| 40 | باغ تالار عظیمیه | طهوری | کرج | 671 | |
|---|
| 41 | تالار تخت جمشید | توکلی | مشهد | 670 | |
|---|
| 42 | تالار هتل خاتم | قاسمی | همدان | 663 | |
|---|
| 43 | هتل ونوس | تقی زاده | تهران | 640 | |
|---|
| 44 | قصر لیوسا | درگاه | مشهد | 637 | |
|---|
| 45 | قصربابابزرگ | حاجتی | کرج | 631 | |
|---|
| 46 | تالار هتل استقلال | چینی ساز | قم | 630 | |
|---|
| 47 | باغ تالار کاخ | اژدری | مشهد | 612 | |
|---|
| 48 | باغ تالار ارم | عینی | کرج | 607 | |
|---|
| 49 | باغ تهران | عزتی-مقدم | تهران | 583 | |
|---|
| 50 | تالار ارغوان طلایی | طلایی | تهران | 581 | |
|---|
| 51 | تالار قصر عقیق | محمدی | تهران | 560 | |
|---|
| 52 | تالار پذیرایی شادکام | شادکام | تهران | 539 | |
|---|
| 53 | تالار پذیرایی سفیر | شکراله زاده | تهران | 532 | |
|---|
| 54 | تالار قصر کسری | اسماعیلی | تهران | 530 | |
|---|
| 55 | تالار قریشی | قریشی | تهران | 512 | |
|---|
| 56 | تالار راحیل | حسن پور | اصفهان | 511 | |
|---|
| 57 | تالار لیانا | زنگنه | اهواز | 510 | |
|---|
| 58 | تالار قصر ندا | بیگی | تهران | 506 | |
|---|
| 59 | شب های کارون | بغلانی | اهواز | 502 | |
|---|
| 60 | تالار پذیرایی باشگاه نیاوران | - | تهران | 500 | |
|---|
| 61 | تالار تشریفاتی اکسین | اوسیوند | اهواز | 490 | |
|---|
| 62 | تالار شیکان | - | اهواز | 490 | |
|---|
| 63 | تالار رویای آبی | نام دوست | تهران | 483 | |
|---|
| 64 | باغ شادی | محمدی | اصفهان | 482 | |
|---|
| 65 | تالار قصر امیر | کاظمی | تهران | 450 | |
|---|
| 66 | آذین الماس | غلامی | اصفهان | 440 | |
|---|
| 67 | تالار عسل | سخیراوی | اهواز | 430 | |
|---|
| 68 | تالار باغ رویال | خرم | تهران | 426 | |
|---|
| 69 | تالار لوکس طلایی | - | مشهد | 422 | |
|---|
| 70 | هتل جهانگردی | اکبری | یزد | 420 | |
|---|
| 71 | تالار مجلل سپیده | رجبی | مشهد | 416 | |
|---|
| 72 | تالار آمیتیس | جوز | اصفهان | 413 | |
|---|
| 73 | تالار پاپیون | حسین زاده | اهواز | 410 | |
|---|
| 74 | تالار رویال | جعفری | تهران | 407 | |
|---|
| 75 | تالار خورشید | طرفی | اهواز | 403 | |
|---|
| 76 | تالار رویا | امیرالهی | اصفهان | 400 | |
|---|
| 77 | باشگاه تشریفاتی اقدسیه | - | تهران | 363 | |
|---|
| 78 | تالار قصر شب | محلاتی | اصفهان | 360 | |
|---|
| 79 | تالار تک آوا | پرک | اهواز | 358 | |
|---|
| 80 | تالار باغ مجلل | - | تهران | 351 | |
|---|
| 81 | تالار شب طلایی | روشنی | مشهد | 346 | |
|---|
| 82 | تالار پذیرایی کاج | امین | اراک | 342 | |
|---|
| 83 | تالار ماهان تندیس | بناهان | قم | 340 | |
|---|
| 84 | تالار پیوگان | اشرفی | اصفهان | 331 | |
|---|
| 85 | تالار تشریفاتی بیناتس | فضعلی | تهران | 330 | |
|---|
| 86 | باغ توسـکا | حسینی | تهران | 320 | |
|---|
| 87 | تالار هتل فرهنگیان | صادق دهقانی | یزد | 318 | |
|---|
| 88 | باغ خاطره | شکوه زاده | اصفهان | 308 | |
|---|
| 89 | تالار پذیرایی مجلل | - | کرمانشاه | 306 | |
|---|
| 90 | هتل زنبق | سجادی | یزد | 302 | |
|---|
| 91 | تالار دهدار | دهدار | لاهیجان | 300 | |
|---|
| 92 | تالار شهریاران | یزدانی | اصفهان | 299 | |
|---|
| 93 | تالار نوفل لوشاتو | رمضانی | قزوین | 295 | |
|---|
| 94 | تالار پذیرایی شاهکار | مرادیان | کرمانشاه | 291 | |
|---|
| 95 | باغ غدیر | - | قم | 290 | |
|---|
| 96 | تالار هزار و یک شب | رستمی نیا | اصفهان | 286 | |
|---|
| 97 | تالار پذیرایی بختیاری | بختیاری | یاسوج | 281 | |
|---|
| 98 | تالار پاسارگاد | خدام | اراک | 280 | |
|---|
| 99 | تالار پذیرایی پارادایس | - | کرمانشاه | 163 | |
|---|
| 100 | تالار زمرد | ارسلان | اراک | 102 | |
|---|
تعداد باغ و تالارهای عروسی شناسایی شده:
شهر برگزیده دی ماه:
پرسشهای متداول
سوالی برای شما پیش آمده؟ از ما بپرسید!
پشتیبانی آنلاین عروسـکو
سلام! برای چت در WhatsApp بر روی اکانت پشتیبان کلیک کنید.