رتبه بندی باغ و تالارهای کشور- مرداد 1396
رتبه بندی باغ و تالارهای کشور- مرداد 1396
رتبه بندی برترین باغ و تالارهای عروسی کشور
مرداد ماه 1396
| رتبه | عنوان تجاری | نام مدیریت | شهر | مجموع امتیازات | روند |
|---|
| 1 | باغ تالار تاج | زمانی | تهران | 8500 | - |
|---|
| 2 | باغ تالار آراس | ؟ | تهران | 8200 | - |
|---|
| 3 | باغ تالار گردو | مرتضی زاده | تهران | 8050 | - |
|---|
| 4 | باغ تالار سوران | ؟ | تهران | 7500 | - |
|---|
| 5 | باغ تالار مجنون | ؟ | تهران | 7450 | - |
|---|
| 6 | باغ تالار تک درخت | ؟ | تهران | 7400 | - |
|---|
| 7 | باغ تالار سبز | ؟ | اصفهان | 7300 | - |
|---|
| 8 | باغ تالار روما | ؟ | تهران | 7220 | - |
|---|
| 9 | باغ تالار پارسا | ؟ | تهران | 6980 | - |
|---|
| 10 | باغ تالار آوین | ؟ | گرمدره | 6820 | - |
|---|
| 11 | باغ تالار طهران | حسینی | تهران | 6750 | - |
|---|
| 12 | باغ تالار ارم | باطنی | مشهد | 6420 | 6 - |
|---|
| 13 | باغ تالار شب | فرح منش | تهران | 6400 | 5 - |
|---|
| 14 | قصر مینو | فلاح | مشهد | 5800 | 3 - |
|---|
| 15 | باغ تالار بهشت | صادقی | اصفهان | 5400 | 1 - |
|---|
| 16 | باغ تالار ایرانی | فرقانی | تهران | 5380 | 6 + |
|---|
| 17 | باغ تالار اریکه | معتمدی | تهران | 5100 | 8 + |
|---|
| 18 | شب آرزوها | ؟ | رشت | 5050 | 8 + |
|---|
| 19 | تالار امین | ؟ | اهواز | 5020 | 8 + |
|---|
| 20 | باغ تالار ونک | یوسفیان | اصفهان | 4500 | 9 + |
|---|
| 21 | باغ تالار عظیمیه | طهوری | کرج | 4050 | - |
|---|
| 22 | تالار شادان | عرب پور | شیراز | 4020 | 8 + |
|---|
| 23 | تالار امین | زارعی | تبریز | 4015 | 5 + |
|---|
| 24 | تخت جمشید | توکلی | مشهد | 3650 | 11 - |
|---|
| 25 | اسپادانا | ؟ | اهواز | 3550 | 18 - |
|---|
| 26 | باغ تالار ارم | عینی | کرج | 2860 | 26 - |
|---|
| 27 | تک درخت | گمرکچی | کرج | 2750 | 26 - |
|---|
| 28 | باغ تالار زندگی | ؟ | تهران | 2700 | - |
|---|
| 29 | تالار مجلل برلیان | ؟ | قزوین | 2600 | - |
|---|
| 30 | قصر بابابزرگ | حاجتی | کرج | 2550 | 27 - |
|---|
آرشیو جداول:
رتبه بندی باغ و تالارها در 5 تیر ماه 1396
پرسشهای متداول
سوالی برای شما پیش آمده؟ از ما بپرسید!
پشتیبانی آنلاین عروسـکو
سلام! برای چت در WhatsApp بر روی اکانت پشتیبان کلیک کنید.