برندهای برتر سالن های زیبایی کشور تابستان 1397
برندهای برتر سالن های زیبایی کشور تابستان 1397
 
 
برندهای برتر عروسی کشور تابستان 1397
100 برند برگزیده سالن های زیبایی کشور
 
| رتبه | عنوان تجاری | نام مدیریت | شهر | مجموع امتیازات | روند | 
|---|
| 1 | سالن زیبایی ویس | نظیف | تهران | 996 | - | 
|---|
| 2 | زیبایی فهیمه فهرستیان | فهرستیان | اصفهان | 990 | - | 
|---|
| - | طبق بند 17 قوانین | حذف شد | حذف شد | حذف شد | - | 
|---|
| 4 | مرکز زیبایی آفرینا | مولانا | تهران | 982 | - | 
|---|
| 5 | زیبایی مژگان دادفر | دادفر | تهران | 980 | - | 
|---|
| 6 | زیبایی مینا گلکار | گلکار | اصفهان | 974 | - | 
|---|
| 7 | سالن زیبایی گریمور | حسنی | مشهد | 972 | - | 
|---|
| 8 | زیبایی بانو فراهانی | فراهانی | تهران | 970 | - | 
|---|
| 9 | زیبایی سرمه وسمه | - | تهران | 959 | - | 
|---|
| 10 | زیبایی مریم رئوف | رئوف | تهران | 920 | - | 
|---|
| 11 | زیبایی شیوانا | اکراد | تهران | 910 | - | 
|---|
| 12 | زیبایی نایریکا | افشار | تهران | 906 | - | 
|---|
| 13 | زیبایی بانو نامی | نامی | تهران | 904 | - | 
|---|
| 14 | مرکز زیبایی تیکا | - | اهواز | 901 | - | 
|---|
| 15 | زیبایی مارس | داوودی | تهران | 896 | - | 
|---|
| 16 | زیبایی رزلیانا | سبزی | تهران | 890 | - | 
|---|
| 17 | زیبایی پروانک | - | اهواز | 876 | - | 
|---|
| 18 | زیبایی لی لی | احمدی | اهواز | 846 | - | 
|---|
| 19 | سالن زیبایی رایا | رسولی فرد | تهران | 839 | - | 
|---|
| 20 | زیبایی شهره دوستی | دوستی | تهران | 830 | - | 
|---|
| 21 | عروس سرای ویونا | اکبری | تهران | 826 | - | 
|---|
| 22 | زیبایی نیلوفر آبی | نیکی | تهران | 756 | - | 
|---|
| 23 | زیبایی مینل | بحرانی | تهران | 723 | - | 
|---|
| 24 | عروس سرای ماندگاران | درهم بخش | کرج | 715 | - | 
|---|
| 25 | عروس سرای خانوم گل | مسکین | تهران | 711 | - | 
|---|
| 26 | عروس سرای رز صورتی | سلمانی | تهران | 706 | - | 
|---|
| 27 | عروس سرای تک | ابراهیمی | اصفهان | 703 | - | 
|---|
| 28 | عروس سرای آرام | یوسفی نیا | تهران | 701 | - | 
|---|
| 29 | عروس سرای شیدا | زرگران | اصفهان | 699 | - | 
|---|
| 30 | زیبایی هاله | عصار | مشهد | 683 | - | 
|---|
| 31 | عروس سرای کلبه عروس | جاوید | تبریز | 681 | - | 
|---|
| 32 | زیبایی کوئین | صدر اشرفی | تهران | 680 | - | 
|---|
| 33 | زیبایی ژامک | رضایی | تهران | 669 | - | 
|---|
| 34 | زیبایی مهسا یزدانفر | یزدانفر | اصفهان | 653 | - | 
|---|
| 35 | زیبایی تندیس الکا | کاشفی | تهران | 649 | - | 
|---|
| 36 | زیبایی چهره پردازان | صالحی | اصفهان | 637 | - | 
|---|
| 37 | زیبایی گل یخ | معظمی | تهران | 634 | - | 
|---|
| 38 | عروس سرای الی | صادقی | تهران | 613 | - | 
|---|
| 39 | زیبایی گیسو آرا | ده بزرگی | شیراز | 605 | - | 
|---|
| 40 | زیبایی ماه بانو | صادقی | شهریار | 604 | - | 
|---|
| 41 | زیبایی عروس لبنان | رضایی | شیراز | 601 | - | 
|---|
| 42 | زیبایی جلوه | روزبهانی | تهران | 600 | - | 
|---|
| 43 | عروس سرای رژ لب | مایلی | تهران | 529 | - | 
|---|
| 44 | زیبایی عروس ماسک | رضایی | شیراز | 523 | - | 
|---|
| 45 | زیبایی خانم خاص | طلایی | تهران | 520 | - | 
|---|
| 46 | زیبایی ره آفرین | طحاری | تهران | 516 | - | 
|---|
| 47 | عروس سرای قشنگه | احدی | تهران | 512 | - | 
|---|
| 48 | زیبایی صورتگر | مسعودی | تهران | 508 | - | 
|---|
| 49 | زیبایی برتر | مصطفوی | ساری | 501 | - | 
|---|
| 50 | زیبایی رویال صدف | سیف | تهران | 492 | - | 
|---|
| 51 | زیبایی بولکه | - | تهران | 491 | - | 
|---|
| 52 | زیبایی مد روز | - | شهریار | 473 | - | 
|---|
| 53 | زیبایی ماهریس | - | قم | 399 | - | 
|---|
| 54 | زیبایی عقیلی | - | تهران | 364 | - | 
|---|
| 55 | زیبایی زینلو | - | تهران | 362 | - | 
|---|
| 56 | زیبایی روجینا | - | تهران | 360 | - | 
|---|
| 57 | زیبایی ماهوش | - | رشت | 356 | - | 
|---|
| 58 | زیبایی نگین | یاوری | اصفهان | 352 | - | 
|---|
| 59 | زیبایی ماهان | خیر اندیش | کاشان | 351 | - | 
|---|
| 60 | زیبایی ماه تی تی | - | تهران | 349 | - | 
|---|
| 61 | زیبایی صبا | ناظمی | اصفهان | 342 | - | 
|---|
| 62 | زیبایی عروس آنا | - | تهران | 340 | - | 
|---|
| 63 | زیبایی سیب سبز | - | همدان | 339 | - | 
|---|
| 64 | زیبایی ریحانه | خاکپور | مشهد | 336 | - | 
|---|
| 65 | زیبایی مینیاتور | - | اراک | 330 | - | 
|---|
| 66 | زیبایی عطر مینا | - | تهران | 328 | - | 
|---|
| 67 | زیبایی آنیتا | سالکی | یزد | 324 | - | 
|---|
| 68 | زیبایی مانژه | - | اصفهان | 320 | - | 
|---|
| 69 | زیبایی شهیرا | - | رشت | 310 | - | 
|---|
| 70 | زیبایی لبخند | زینعلی | تهران | 304 | - | 
|---|
| 71 | زیبایی آتی لیدی | محمدی | اصفهان | 300 | - | 
|---|
| 72 | زیبایی هوما | - | یزد | 299 | - | 
|---|
| 73 | زیبایی هستی اصغری | اصغری | تهران | 256 | - | 
|---|
| 74 | زیبایی مونا | - | تهران | 255 | - | 
|---|
| 75 | زیبایی شرویلا | جانقربان | اصفهان | 246 | - | 
|---|
| 76 | زیبایی تابان | - | اهواز | 241 | - | 
|---|
| 77 | زیبایی ابینا | - | گرگان | 240 | - | 
|---|
| 78 | زیبایی رومی | نثار | کرمان | 236 | - | 
|---|
| 79 | زیبایی فرآنه | خراسانی | ساری | 231 | - | 
|---|
| 80 | زیبایی بامبو | - | اهواز | 230 | - | 
|---|
| 81 | زیبایی روژانو | - | زنجان | 229 | - | 
|---|
| 82 | زیبایی زیگورات | - | سنندج | 228 | - | 
|---|
| 83 | زیبایی گریماتور | فقیه زاده | اصفهان | 227 | - | 
|---|
| 84 | زیبایی سیندرلا | رضایی | هشتگرد | 226 | - | 
|---|
| 85 | زیبایی شکیلا | - | کاشان | 216 | - | 
|---|
| 86 | زیبایی سرمه | - | رشت | 205 | - | 
|---|
| 87 | عروس سرای آپامه | سلطانی | کرج | 204 | - | 
|---|
| 88 | زیبایی مه تارخ | گوهریان | مشهد | 201 | - | 
|---|
| 89 | زیبایی آرامان | - | ساری | 130 | - | 
|---|
| 90 | زیبایی سرمه | - | رشت | 125 | - | 
|---|
| 91 | زیبایی سارتین | - | زنجان | 122 | - | 
|---|
| 92 | دپارتمان عروس آنیش | ترکاشوند | کرج | 120 | - | 
|---|
| 93 | زیبایی مانژه | - | اصفهان | 119 | - | 
|---|
| 94 | زیبایی عصر زیبایی | سلیمانیان | مشهد | 100 | - | 
|---|
| 95 | زیبایی هما | - | یزد | 99 | - | 
|---|
| 96 | زیبایی سیمرغ | رسولی | گرگان | 95 | - | 
|---|
| 97 | زیبایی ساغر | اوجی | شیراز | 93 | - | 
|---|
| 98 | زیبایی آنالیا | حلاجی | کاشان | 90 | - | 
|---|
| 99 | زیبایی مهردخت | کاهانی | مشهد | 86 | - | 
|---|
| 100 | زیبایی سارتین | - | زنجان | 46 | - | 
|---|
 
| تعداد کل سالن های زیبایی شناسایی شده: 400052 | 
| شهر برگزیده: تهران | 
 
 
پرسشهای متداول
سوالی برای شما پیش آمده؟ از ما بپرسید!
پشتیبانی آنلاین عروسـکو
سلام! برای چت در WhatsApp بر روی اکانت پشتیبان کلیک کنید.